Bạn đang tìm kiếm các trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn uy tín chính xác. Bài viết này FOSI sẽ giới thiệu bạn danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Cùng theo dõi nhé!
Các trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm
Sau đây FOSI xin giới thiệu danh sách các trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm tại Việt Nam được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:
TT | TÊN TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM | ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ | MÃ SỐ ĐƠN VỊ | QUYẾT ĐỊNH |
1 | Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia |
|
01/2020/BYT-KNTP | 696/QĐ-ATTP ngày 11/11/2020. |
2 | Viện Dinh dưỡng |
|
02/2021/BYT-KNTP | 357/QĐ-ATTP ngày 22/9/2021 |
3 | Viện Pasteur Nha Trang |
|
04/2021/BYT-KNTP | 76/QĐ-ATTP ngày 16/3/2021 |
4 | Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
|
05/2021/BYT-KNTP | 185/QĐ-ATTP ngày 21/6/2021 |
5 | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận |
|
07/2021/BYT-KNTP | 145/QĐ-ATTP ngày 04/5/2021 |
6 |
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm – Thừa Thiên Huế
|
|
14/2019/BYT-KNTP | 63/QĐ-ATTP ngày 29/1/2021 |
7 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh |
|
11/2019/BYT-KNTP | 809/ QĐ-ATTP ngày 18/9/2019 |
8 | Công ty TNHH 1 thành viên Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ |
|
28/2020/BYT-KNTP | 287/QĐ-ATTP ngày 02/9/2020 |
9 | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – Quatest 3 |
|
32/2020/BYT-KNTP | 778/QĐ-ATTP ngày 08/12/2020 |
10 | trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Cần Thơ |
|
33/2021/BYT-KNTP | 172/QĐ-ATTP ngày 03/6/2021 |
11 | Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert |
|
35/2021/BYT-KNTP | 298/QĐ-ATTP ngày 31/8/2021 |
12 | Công ty CP Dịch vụ Khoa học công nghệ Chấn Nam |
|
37/2021/BYT-ATTP | 133/QĐ-ATTP ngày 22/4/2021 |
13 | Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam |
|
40/2021/BYT-KNTP | 186/QĐ-ATTP ngày 21/6/2021 |
14 |
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm tphcm – Vinacontrol
|
|
229/2021/BYt-ATTP | 483/QĐ- ATTP ngày 27/7/2021 |
15 | Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa |
|
44/2018/BYT-KNTP | 700/QĐ-ATTP ngày 04/9/2018 |
16 | Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên |
|
36/2021/BYT-KNTP | 398/QĐ-ATTP ngày 14/10/2021 |
17 | Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng |
|
46/2018/BYT-KNTP | 484/QĐ-ATTP ngày 16/7/2018 |
18 |
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm đà nẵng – Quatest 2
|
|
47/2018/BYT-KNTP | 484/QĐ-ATTP ngày 16/7/2018 |
19 | Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt Tín |
|
48/2021/BYT-KNTP | 384/QĐ-ATTP ngày 12/10/2021 |
20 | Công ty TNHH công nghệ Nho nho ( Trung tâm kiểm nghiệm Mekong lab) |
|
49/2021/BYT-KNTP | 379/QĐ-ATTP ngày 11/10/2021 |
21 | Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng Gia Lai |
|
51/2018/BYT-KNTP | 1347/QĐ-ATTP ngày 24/12/2018 |
22 | Chi nhánh Cty Cổ phần khoa học công nghệ phân tích môi trường Biển Đức- Trung tâm phân tích môi trường |
|
52/2018/BYT-KNTP | 1356/QĐ-ATTP ngày 25/12/2018 |
23 | Trung tarn Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ- viện hàn lâm khoa học và công nghệ VN |
|
53/2018/BYT-KNTP | 1436/QĐ-ATTP ngày 28/12/2018 |
24 | Trung tâm kiểm nghiệm Phú Thọ |
|
50/2018/BYT-ATTP | 1175/QĐ-ATTP ngày 04/12/2018 |
25 | Trung tâm kiểm nghiệm Vĩnh Phúc |
|
54/2019/BYT-KNTP | 100/QĐ-ATTP ngày 01/3/2019 |
26 | Công ty TNHH Bure Veritas- Chi nhánh Cần Thơ |
|
55/2019/BYT-KNTP | 433/QĐ-ATTP ngày 13/6/2019 |
27 | Trung tâm kiểm soát bênh tật Bắc Kạn |
|
56/2019/BYT-KNTP | 791/QĐ-ATTP ngày 11/9/2019 |
28 | Trung tâm xét nghiệm thuộc trường Đại học Y tế công cộng |
|
57/2019/BYT-KNTP | 953/QĐ-ATTP ngày 24/10/2019 |
29 | Công ty Cổ phần Warrentek |
|
20/2019/BYT-KNTP | 992/QĐ-ATTP ngày 16/11/2019 |
30 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình |
|
58/2020/BYT-KNTP | 61/QĐ-ATTP ngày 18/2/2020 |
31 | Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An |
|
59/2020/BYT-KNTP | 60/QĐ-ATTP ngày 17/2/2020 |
32 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình |
|
60/2020/BYT-KNTP | 120/QĐ-ATTP ngày 25/3/2020 |
33 | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hải Dương |
|
61/2020/BYT-KNTP | 39/QĐ-ATTP ngày 17/01/2020 |
34 | Trường Đại Học kỹ Thuật y tế Hải Dương |
|
62/2020/BYT-KNTP | 259/QĐ-ATTP ngày 27/5/2020 |
35 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh |
|
63/2020/BYT-KNTP | 483/QĐ-ATTP ngày 07/8/2020 |
36 | Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa |
|
64/2020/BYT-KNTP | 439/QĐ-ATTP ngày 17/7/2020 |
37 | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm yên bái – Yên Bái |
|
17/2020/BYT-KNTP | 564/QĐ-ATTP ngày 14/9/2020 |
38 | Trung tâm kiểm nghiệm TSL |
|
65/2020/BYT-KNTP | 554/QĐ-ATTP ngày 9/9/2020 |
39 | Trung tâm dịch vụ phân tích thí nhiệm Thành phố Hồ Chí Minh |
|
24/2020/BYT-KNTP | 749/QĐ-ATTP
12/9/2018 |
40 | trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thành phố cần thơ – Cần Thơ |
|
25/2020/BYT-KNTP |
238/QĐ-ATTP ngày 21/5/2020 |
41 | Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1(Quatest 1) |
|
23/2020/BYT-KNTP | 86/QĐ-ATTP ngày 5/3/2020 |
42 | Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng |
|
16/2020/BYT-KNTP | 157/QĐ-ATTP ngày 20/4/2020 |
43 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang |
|
18/2019/BYT-KNTP | 912/QĐ-ATTP ngày 14/10/2019 |
44 | Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng tại thành phố Hà Nội |
|
66/2020/BYT-KNTP | 640/QĐ-ATTP ngày 26/20/2020 |
45 |
Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm TP hcm
|
|
03/2020/ BYT-KNTP | 668/QĐ-ATTP ngày 3/11/2020 |
46 | Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam |
|
67/2020/BYt-ATTP | 767/QĐ-ATTP ngày 7/12/2020 |
47 | Trung tâm KN thuốc, MP, TP Nghệ An |
|
68/2020/BYt-ATTP | 729/ QĐ-ATTP ngày 20/11/2020 |
48 | Trung tâm KN thuốc, MP, TP Hà Tĩnh |
|
69/2020/BYT-KNTP | 730/ QĐ-ATTP nagfy 20/11/2020 |
49 | Trung tâm KSBT Thái Nguyên |
|
27/2021/BYT-KNTP | 111/QĐ-ATTP ngày 08/4/2021 |
50 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên |
|
71/2021/BYT-KNTP | 144/QĐ-ATTP ngày 04/5/2021 |
51 | Công ty Cổ phần khoa học và Natek |
|
72/2021/BYT-KNTP | 166/QĐ-ATTP ngày 31/5/2021 |
52 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Định |
|
73/2021/BYT-KNTP | 191/QĐ-ATTP ngày 23/6/2021 |
53 | Trung tâm kiểm nghiệm Bình Dương |
|
74/2021/BYT-KNTP | 190/QĐ-ATTP ngày 23/6/2021 |
54 | Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
Thành phố Hồ Chí Minh |
|
30/2021/BYT-KNTP | 167/QĐ-ATTP ngày 01/6/2021 |
55 | Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định |
|
34/2021/BYT-KNTP | 252/QĐ-ATTP ngày 11/8/2021 |
57 | Viện Y tế công cộng Hồ Chí Minh |
|
03/2014/BYT |
KNTP
|
58 | Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng |
|
009/2015/BNN | KNTP 16/2015/BYT-KNTP |
59 | Công ty SGS Việt Nam TNHH |
|
21/2016/BYT | KNTP 017/2017/BNN-KNTP 02/2017/BCT-KNTP |
60 | Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services VN |
|
22/2016/BYT | KNTP |
61 | Trung tâm Dịch vụ phân tích và thí nghiệm Tp.HCM (CASE) |
|
24/2016/BYT | KNTP LAS-NN 05 01/2017/BCT-KNTP |
62 | Công ty TNHH 1 thành viên Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ |
|
28/2017/BYT | KNTP 7 |
63 | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh |
|
30/2017/BYT | KNTP |
64 | Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 4 |
|
016/2016/BNN | KNTP |
65 | Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh Thú y Trung ương II |
|
LAS-NN 13 | |
65 | Phòng thử nghiệm thuộc Công ty TNHH TUV RHEINLAND VIỆT NAM |
|
LAS –NN 49 | |
66 | Công ty TNHH giám định Vinacontrol, Tp. HCM |
|
03/2017/BCT-KNTP | |
67 | Công ty CP DV Khoa học Công nghệ Chấn Nam |
|
37/2018/BYT-KNTP | |
68 | Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh |
|
1971/2014/QĐ-BYT | |
69 | Warrantek |
|
22/QĐ-QLCL (Bộ NN&PTNT) 783/QĐ-ATTP ngày 30/12/2016 (Bộ Y tế) |
|
70 | QUATEST 3 (TT Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3) |
|
001/2014/BNN-KNTP |
Khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm
- Xây dựng các chỉ tiêu kiểm nghiệm thực phẩm như thế nào mới phù hợp?
- Bảo quản, lưu mẫu kiểm nghiệm như thế nào mới đúng?
- Mẫu sản phẩm gửi đi kiểm nghiệm bao nhiêu thì đủ?
- Hồ sơ, giấy tờ gì cần cung cấp trong quá trình gửi mẫu kiểm nghiệm.
- Kết quả kiểm nghiệm lần đầu có ảnh hưởng đến lần kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm về sau không?
- Định kỳ kiểm nghiệm thực phẩm bao lâu thì thực hiện một lần?
- Kiểm nghiệm thực phẩm ở đâu?
- Thời gian kiểm nghiệm bao lâu?
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm có thời hạn trong lâu?
- …v.v…
===> Để giúp doanh nghiệp giải quyết mọi khó khăn trên, FOSI cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm Nhanh chóng – Chính xác – Uy Tín – Tiết kiệm đến cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu.
Khi sử dụng dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm tại FOSI, quý vị chỉ cần cung cấp:
- Mẫu sản phẩm kiểm nghiệm
- Thông tin doanh nghiệp và sản phẩm
>> Mọi vấn đề khác FOSI sẽ giải quyết giúp quý vị
Thời gian nhận phiếu kết quả kiểm nghiệm thực phẩm: chỉ từ 2 – 7 ngày làm việc. Để nhanh chóng nhận được “phiếu kết quả kiểm nghiệm thực phẩm” nhanh chóng – hiệu quả chính xác vui lòng liên hệ hotline/zalo 0909 898 783 (Mr Hải) hoặc email haitran@fosi.vn