Kiểm nghiệm yến sào phải đáp ứng các quy định sau: quyết định 46/2007/QĐ – BYT quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm, QCVN 8 – 2/2011 – BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm, QCVN 8 -3 /2012– BYT về quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi nấm trong thực phẩm.
Chỉ tiêu cảm quan
Khách hàng cũng có thể đánh giá chất lượng yến sào thông qua một vài yếu tố cảm quan như nhận biết về trạng thái, mùi vị, màu sắc… Do đó các chỉ tiêu cảm quan đối với thực phẩm yến sào rất quan trọng mà mọi nhà sản xuất không thể bỏ qua.
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
1 | Trạng thái | – | Cảm quan |
2 | Vị | – | Cảm quan |
3 | Màu sắc | – | Cảm quan |
4 | Mùi | – | Cảm quan |
5 | Tạp chất thấy bằng mắt thường | % | Cảm quan |
Chỉ tiêu hóa lý và một số chỉ tiêu đặc biệt
Yến sào chứa hàm lượng protein cao (45-55%), trong đó chứa 18 loại axit amin trong đó có nhiều loại axit amin mà cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được như: Valine, Leucine, Isoleucine, Methionine, Tryptophan, Threonine, Lysine, Phenylalanine, Histidine,… Ngoài 18 loại axit amin thiết yếu, yến sào còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng khác, doanh nghiệp có thể tham khảo bảng chỉ tiêu dưới đây.
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
1 | Độ ẩm | % | TCVN 7729:2007 |
2 | Carbohydrate | % | TCVN 4594:1988 |
3 | Protein | % | FAO, 14/7, 1986 |
4 | Năng lượng | Kcal/100g | Calculate(Included testing fat, carbohydrate, protein,food composition) |
5 | Lipid | % | FAO, 14/7, 1986 |
6 | Tỷ trọng | % | TCVN 7028:2009 |
7 | Tro tổng | % | FAO, 14/7, 1986 |
8 | Xơ dinh dưỡng | % | AOAC 985.29 (2011) |
9 | pH | – | TCVN 4835:2002 |
10 | Xơ hòa tan | % | AOAC 985.29 (2011) |
11 | Chỉ số không hòa tan | – | TCVN 6511:2007 |
12 | Các axit amin: bao gồm 18 loại acid amin | mg/kg | TK.EZ : faast |
13 | Biogenic Amin | mg/kg | TK.EZ : faast |
14 | Vitamin: A, D3, B, E, PP, K,… | mg/kg | TK.AOAC 992.06:2011 |
Chỉ tiêu kim loại, nguyên tố vi lượng trong kiểm nghiệm chất lượng yến sào
Các kim loại nặng như chì, kẽm, thủy ngân,… nếu tồn dư trong thực phẩm với hàm lượng quá cao sẽ gây hại cho người tiêu dùng. Biểu hiện trước hết là ngộ độc mãn tính hoặc cấp tính do đó cần phải kiểm soát chặt chẽ.
STT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU |
1 | Natri | mg/kg | AOAC 969.23 |
2 | Thủy ngân | mg/kg | AOAC 974.14 |
3 | Cadimi | mg/kg | AOAC 999.11 |
3 | Chì | mg/kg | AOAC 999.11 |
4 | Đồng | mg/kg | AOAC 999.11 |
5 | Canxi | mg/kg | AOAC 999.11 |
6 | Selen | mg/kg | AOAC 986.15 |
7 | Kali | mg/kg | AOAC 969.23 |
8 | Magie | mg/kg | AOAC 968.08 |
9 | Mangan | mg/kg | AOAC 999.11 |
10 | Sắt | mg/kg | AOAC 999.11 |
11 | Kẽm | mg/kg | AOAC 999.11 |
12 | Niken | mg/kg | TK.AOAC 999.11:2011 |
Chỉ tiêu vi sinh
Việc kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm nhằm đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cho người tiêu dùng an tâm với sự lựa chọn của mình.
STT | CHỈ TIÊU |
1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí |
2 | Coliforms |
3 | E.coli |
4 | Staphylococcus aureus |
5 | Clostridium perfringens |
6 | Listeria monocytogenes |
7 | Bacillus cereus |
8 | Tổng số bào tử nấm men, mốc |
Chỉ tiêu khác
Một số chỉ tiêu khác cần được quan tâm như dư lượng thuốc kháng sinh và độc tố nấm mốc
STT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU |
I. Dư lượng thuốc kháng sinh | |||
Họ Tetracyline | |||
Tetracyclin | µg/kg | TK. AOAC 995.09 (LCMSMS) | |
Oxytetracyclin | |||
Chlortetracyclin | |||
II. Độc tố nấm mốc | |||
1 | Aflatoxin Tổng | µg/kg | TK.AOAC 991.31 (LC/MS/MS) |
2 | Aflatoxin/chất (B1, B2, G1, G2) | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
Dựa vào bảng chỉ tiêu ở trên, tùy thuộc vào từng mục đích kiểm nghiệm (công bố chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng định kỳ) và đặc điểm của sản phẩm, doanh nghiệp có thể thêm bớt các chỉ tiêu cho phù hợp với yêu cầu cũng như để tối ưu chi phí cho việc kiểm nghiệm.
FOSI với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã và đang tư vấn, xây dựng những chỉ tiêu phù hợp quy định cho hàng trăm sản phẩm trong đó có sản phẩm yến sào. Do đó nếu doanh nghiệp gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0909 89 87 83 (Mr. Hải) hoặc để lại thông tin trên phần chat tại website.